close
建議投標前先自行到現場觀看環境及法拍屋況
保證點交,未點交原價買回。
【以上內容僅供參考一切實際屋況皆以法院公告為準】
【案件資料若有誤差概以執行機關拍賣公告為準】
【本公司皆有配合銀行可辦貸款】
▼電話▼詳談或+LINE了解
☎️代 標 專 員:林大明**國家考試及格不動產經紀人**
☎️ 0935-782-488
LINE ID :simon9520
服務公司:鑫富旺不動產開發有限公司
房屋物件詳細資料
物件名稱 | 4/12高雄市鳥松區美山路70巷10-10號4樓(健康公寓) | ||
---|---|---|---|
物件編號 | 751414 | 售價 | 136 萬 |
物件標的 | 高雄市鳥松區美山路70巷10之10 號 | 單價 | 5.97 萬/坪 註 |
物件區域 | 高雄市|鳥松區 | 建物樓層 | 4 樓/共5 樓 |
類別/型式 | [法拍] 公寓住家/住宅 | 建物格局 | 3 房 1 廳 2 衛 1 陽台 |
附近學區 | 後庄國小 | 建物座向 | |
邊間 | 否 | 車位 | 無車位 |
屋齡 | 40 | 車站 | 後庄車站 |
管理費 | 高鐵站 | ||
捷運站 | 省/交流道 | ||
面前道路 | 米 | 生活商圈 | |
物件介紹 |
投標日期:中華民國 111 年 4 月 12 日下午2點30分到3點30分 本件建物內堆滿雜物,應有人居住使用,並有油漆剝落、滲水及壁癌之情形 |
房屋權狀資料
權狀總坪數 | 22.77 坪 | 主建物坪數 | 19.48 坪 |
---|---|---|---|
土地登記總坪數(地坪) | 8.4 坪 | 公共設施坪數 | 坪 |
停車位坪數 | 坪 | 附屬建物 | 坪 |
增建坪數 | 3.29 坪 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表