close
建議投標前先自行到現場觀看環境及法拍屋況
保證點交,未點交原價買回。
【以上內容僅供參考一切實際屋況皆以法院公告為準】
【案件資料若有誤差概以執行機關拍賣公告為準】
【本公司皆有配合銀行可辦貸款】
▼電話▼詳談或+LINE了解
☎️代 標 專 員:林大明**國家考試及格不動產經紀人**
☎️ 0935-782-488
LINE ID :simon9520
服務公司:鑫富旺不動產開發有限公司
房屋物件詳細資料
物件名稱 | 4/12【高雄燕巢全聯 *三層樓朝西透天*】 | ||
---|---|---|---|
物件編號 | 750498 | 售價 | 1060 萬 |
物件標的 | 高雄市燕巢區燕南二街21號 | 單價 | 19.5 萬/坪 註 |
物件區域 | 高雄市|燕巢區 | 建物樓層 | 1-4樓/共 4樓 |
類別/型式 | [法拍] 透天/住宅 | 建物格局 | 5 房 2 廳 2 衛 2 陽台 |
附近學區 | 燕巢國小 | 建物座向 | |
邊間 | 否 | 車位 | |
屋齡 | 17 | 車站 | |
管理費 | 高鐵站 | ||
捷運站 | 省/交流道 | ||
面前道路 | 米 | 生活商圈 | |
物件介紹 |
1.投標日期:中華民國 111 年 4 月 12 日上午9點30分到10點30分 2.使用坪數:108.02坪
|
||
房屋權狀資料
權狀總坪數 | 54.35 坪 | 主建物坪數 | 50.93 坪 |
---|---|---|---|
土地登記總坪數(地坪) | 27.47 坪 | 公共設施坪數 | 坪 |
停車位坪數 | 坪 | 附屬建物 | 3.42 坪 |
增建坪數 | 53.68 坪 |
文章標籤
全站熱搜