close
保證點交,未點交原價買回。
【以上內容僅供參考一切實際屋況皆以法院公告為準】
【案件資料若有誤差概以執行機關拍賣公告為準】
【本公司皆有配合銀行可辦貸款】
▼電話▼詳談或+LINE了解
☎️代 標 專 員:林大明**國家考試及格不動產經紀人**
☎️ 0935-782-488
LINE ID :simon9520
法拍網址:http://0935782488.tw/Pro/749773
服務公司:鑫富旺不動產開發有限公司
房屋物件詳細資料
物件名稱 | 4/20東勢區新豐街86號*10年屋透天店面* | ||
---|---|---|---|
物件編號 | 749773 | 售價 | 1210 萬 |
物件標的 | 臺中市東勢區新豐街86號 | 單價 | 16.59 萬/坪 註 |
物件區域 | 台中市|東勢區 | 建物樓層 | 1-4 樓/共4 樓 |
類別/型式 | [法拍] 透天 | 建物格局 | 開放式 |
附近學區 | 東新國中 | 建物座向 | 朝西北 |
邊間 | 否 | 車位 | 門前停車 |
屋齡 | 10 | 車站 | |
管理費 | 高鐵站 | ||
捷運站 | 省/交流道 | 國道4號 | |
面前道路 | 米 | 生活商圈 | 豐勢路商圈 |
物件介紹 |
投標日期:110年04月20日建議投標前到現場觀看環境 |
房屋權狀資料
權狀總坪數 | 72.93 坪 | 主建物坪數 | 62.45 坪 |
---|---|---|---|
土地登記總坪數(地坪) | 26.03 坪 | 公共設施坪數 | 坪 |
停車位坪數 | 坪 | 附屬建物 | 8.73 坪 |
增建坪數 | 1.75 坪 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表